障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 30-27-16-213 | 20% |
| 1.0〜1.5%今回 | 54-60-60-475 | 18% |
| 1.5〜2.0% | 104-79-90-629 | 20% |
| 2.0〜2.5% | 57-60-72-494 | 17% |
| 2.5〜3.0% | 32-19-24-199 | 19% |
| 3.0〜3.5% | 18-16-9-90 | 26% |
| 3.5%〜 | 1-5-5-24 | 17% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 16-17-16-151 | 17% |
| 500〜549kg | 48-39-46-386 | 17% |
| 550〜599kg | 64-47-54-368 | 21% |
| 600〜624kg | 45-40-40-326 | 19% |
| 625〜649kg今回 | 43-29-30-270 | 19% |
| 650〜674kg | 38-42-48-295 | 19% |
| 675〜699kg | 20-25-21-162 | 20% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
パワーハンターの詳細へ戻る| 16-24-16-137 |
| 21% |
| 750kg以上 | 6-3-5-29 | 21% |
|---|