障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0%今回 | 10-12-16-101 | 16% |
| 1.0〜1.5% | 20-24-50-183 | 16% |
| 1.5〜2.0% | 24-33-23-214 | 19% |
| 2.0〜2.5% | 18-25-22-154 | 20% |
| 2.5〜3.0% | 7-9-14-97 | 13% |
| 3.0〜3.5% | 2-3-5-35 | 11% |
| 3.5%〜 | 2-0-0-20 | 9% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満今回 | 5-7-7-59 | 15% |
| 500〜549kg | 11-20-22-125 | 17% |
| 550〜599kg | 18-32-31-180 | 19% |
| 600〜624kg | 21-18-23-169 | 17% |
| 625〜649kg | 12-9-20-85 | 17% |
| 650〜674kg | 12-15-22-121 | 16% |
| 675〜699kg | 4-4-3-48 | 14% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
ミントココロノの詳細へ戻る| 0-1-2-13 |
| 6% |
| 750kg以上 | 0-0-0-4 | 0% |
|---|