障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0%今回 | 5-6-9-73 | 12% |
| 1.0〜1.5% | 12-15-17-145 | 14% |
| 1.5〜2.0% | 19-23-31-219 | 14% |
| 2.0〜2.5% | 9-20-18-134 | 16% |
| 2.5〜3.0% | 5-9-4-62 | 18% |
| 3.0〜3.5% | 4-4-4-26 | 21% |
| 3.5%〜 | 2-0-0-7 | 22% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満今回 | 1-3-2-25 | 13% |
| 500〜549kg | 2-14-11-87 | 14% |
| 550〜599kg | 10-6-7-71 | 17% |
| 600〜624kg | 11-16-21-158 | 13% |
| 625〜649kg | 9-15-8-107 | 17% |
| 650〜674kg | 12-11-20-121 | 14% |
| 675〜699kg | 7-9-9-67 | 17% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
サカノダンスクインの詳細へ戻る| 4-3-5-30 |
| 17% |
| 750kg以上 | — | — |
|---|