障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0%今回 | 30-34-15-178 | 25% |
| 1.0〜1.5% | 75-64-60-359 | 25% |
| 1.5〜2.0% | 98-94-84-526 | 24% |
| 2.0〜2.5% | 83-66-46-397 | 25% |
| 2.5〜3.0% | 30-26-25-139 | 25% |
| 3.0〜3.5% | 9-16-11-74 | 23% |
| 3.5%〜 | 5-7-6-19 | 32% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 21-15-12-124 | 21% |
| 500〜549kg | 37-43-40-288 | 20% |
| 550〜599kg | 65-71-43-253 | 31% |
| 600〜624kg今回 | 42-51-37-278 | 23% |
| 625〜649kg | 42-35-30-182 | 27% |
| 650〜674kg | 56-51-41-264 | 26% |
| 675〜699kg | 35-22-23-141 | 26% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
ホクセイゴールドの詳細へ戻る| 26-15-16-129 |
| 22% |
| 750kg以上 | 6-4-5-33 | 21% |
|---|