障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 24-30-16-202 | 20% |
| 1.0〜1.5% | 62-54-55-438 | 19% |
| 1.5〜2.0%今回 | 101-77-70-629 | 20% |
| 2.0〜2.5% | 56-64-53-526 | 17% |
| 2.5〜3.0% | 25-25-14-203 | 19% |
| 3.0〜3.5% | 12-13-6-105 | 18% |
| 3.5%〜 | 3-1-1-29 | 12% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満今回 | 28-23-14-140 | 25% |
| 500〜549kg | 55-47-38-398 | 19% |
| 550〜599kg | 38-41-30-335 | 18% |
| 600〜624kg | 37-51-40-328 | 19% |
| 625〜649kg | 39-30-23-274 | 19% |
| 650〜674kg | 43-31-41-307 | 18% |
| 675〜699kg | 23-23-20-189 | 18% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
ジュエリーの詳細へ戻る| 18-17-6-127 |
| 21% |
| 750kg以上 | 2-1-3-34 | 8% |
|---|