← 第5レースの出走表へ戻る3
テツオ
牡3- 馬体重
- 972kg (+9)
- クラス
- C2-5
- 今回
- 水分 0.7% / 斤量 590kg
馬場水分別の成績
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| 〜1.0%今回 | 0014 | 0% |
|---|
| 1.0〜1.5% | 0213 | 33% |
|---|
| 1.5〜2.0% | 0212 | 40% |
|---|
| 2.0〜2.5% | 0203 | 40% |
|---|
| 2.5〜3.0% | 0012 | 0% |
|---|
| 3.0〜3.5% | 0020 | 0% |
|---|
| 3.5%〜 | — | — |
|---|
※ この表は7区分の分布です。水分の適性は「今回±0.5%」で判定しているため、 色の付いた行の走数とは範囲が異なります。
斤量別の成績(今回との差)
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| +30kg〜 | — | — |
|---|
| +10kg〜30kg | — | — |
|---|
| 今回と同程度今回 | 0102 | 33% |
|---|
| −10kg〜30kg | 004 |
|---|
クラス別の成績
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| 今回より上のクラス | 0529 | 31% |
|---|
| 今回と同じクラス今回 | 0134 | 13% |
|---|
| 今回より下のクラス | — |
|---|
※ 重賞・オープン特別はクラスの上下に当てはまらないため、走数に含めていません。 馬場水分別・斤量別の表とは合計が一致しません。
詳細
- 毛色
- 鹿毛
- 生年月日
- 2023-05-14
- 父
- サカノテツワン
- 母
- キタノミレン
- 母父
- コジロウスペシャル
- 調教師
- 藤野俊
今回の適性- 水分(0.2〜1.2%)
- 適性 B
- 斤量
- 適性 B
- クラス
- 適性 C