障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0%今回 | 1-0-4-6 | 9% |
| 1.0〜1.5% | 0-1-7-24 | 3% |
| 1.5〜2.0% | 1-1-7-19 | 7% |
| 2.0〜2.5% | 1-3-1-14 | 21% |
| 2.5〜3.0% | 0-1-0-15 | 6% |
| 3.0〜3.5% | 0-0-0-4 | 0% |
| 3.5%〜 | 0-0-0-2 | 0% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 0-0-1-7 | 0% |
| 500〜549kg | 0-2-3-9 | 14% |
| 550〜599kg | 0-1-2-11 | 7% |
| 600〜624kg今回 | 2-2-8-21 | 12% |
| 625〜649kg | 0-0-0-20 | 0% |
| 650〜674kg | 1-1-4-13 | 11% |
| 675〜699kg | 0-0-1-3 | 0% |
| 700〜749kg |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
サカノキヨマルの詳細へ戻る| — |
| — |
| 750kg以上 | — | — |
|---|