障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0%今回 | 34-34-27-191 | 24% |
| 1.0〜1.5% | 57-66-65-332 | 24% |
| 1.5〜2.0% | 76-80-79-458 | 23% |
| 2.0〜2.5% | 49-48-73-291 | 21% |
| 2.5〜3.0% | 18-16-22-111 | 20% |
| 3.0〜3.5% | 11-17-11-50 | 31% |
| 3.5%〜 | 0-4-1-23 | 14% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 18-20-31-139 | 18% |
| 500〜549kg今回 | 31-53-44-234 | 23% |
| 550〜599kg | 55-54-46-266 | 26% |
| 600〜624kg | 46-43-43-215 | 26% |
| 625〜649kg | 28-27-33-189 | 20% |
| 650〜674kg | 31-30-36-189 | 21% |
| 675〜699kg | 18-18-22-102 | 23% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
レガシーブラックの詳細へ戻る| 10-15-15-103 |
| 17% |
| 750kg以上 | 8-5-8-19 | 33% |
|---|