障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 21-20-25-95 | 25% |
| 1.0〜1.5%今回 | 62-45-49-289 | 24% |
| 1.5〜2.0% | 71-78-98-433 | 22% |
| 2.0〜2.5% | 49-67-42-302 | 25% |
| 2.5〜3.0% | 12-26-17-100 | 25% |
| 3.0〜3.5% | 15-10-6-52 | 30% |
| 3.5%〜 | 1-1-1-17 | 10% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 16-17-14-87 | 25% |
| 500〜549kg | 27-36-42-264 | 17% |
| 550〜599kg | 40-34-32-172 | 27% |
| 600〜624kg今回 | 21-35-31-176 | 21% |
| 625〜649kg | 20-30-32-149 | 22% |
| 650〜674kg | 40-39-40-211 | 24% |
| 675〜699kg | 25-22-21-117 | 25% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
ファイトボーイの詳細へ戻る| 24-28-23-89 |
| 32% |
| 750kg以上 | 18-6-3-23 | 48% |
|---|