← 第2レースの出走表へ戻る3
モエタカハート
牝2乗替
- 騎手
- 西謙一
- 馬体重
- 761kg (+10)
- クラス
- 2歳D-6
- 今回
- 水分 0.9% / 斤量 480kg
馬場水分別の成績
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| 〜1.0%今回 | 0001 | 0% |
|---|
| 1.0〜1.5% | 0001 | 0% |
|---|
| 1.5〜2.0% | 0001 | 0% |
|---|
| 2.0〜2.5% | 0001 | 0% |
|---|
| 2.5〜3.0% | — | — |
|---|
| 3.0〜3.5% | 0011 | 0% |
|---|
| 3.5%〜 | — | — |
|---|
※ この表は7区分の分布です。水分の適性は「今回±0.5%」で判定しているため、 色の付いた行の走数とは範囲が異なります。
斤量別の成績(今回との差)
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| +30kg〜 | — | — |
|---|
| +10kg〜30kg | — | — |
|---|
| 今回と同程度今回 | 0015 | 0% |
|---|
| −10kg〜30kg | — | — |
|---|
| −30kg〜 | — | — |
|---|
クラス別の成績
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| 今回より上のクラス | — | — |
|---|
| 今回と同じクラス今回 | 0014 | 0% |
|---|
| 今回より下のクラス | — | — |
|---|
※ 重賞・オープン特別はクラスの上下に当てはまらないため、走数に含めていません。 馬場水分別・斤量別の表とは合計が一致しません。
詳細
- 毛色
- 青毛
- 生年月日
- 2024-05-01
- 父
- ミノルシンザン
- 母
- ブラックラブ
- 母父
- ウンカイ
- 調教師
- 久田守
今回の適性- 水分(0.4〜1.4%)
- —
- 斤量
- 適性 C
- クラス
- 適性 C