第2レース確定
午年☆☆ひよちゃん爆誕記念2歳D-8
2歳D-8 | 10頭出走
8/10(月)
晴れ 水分1.6%
直近5走を新しい順に並べています。
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
|
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 6 | 3:14.9 | 1.2% | 500kg | 2歳D-6 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 6 | 3:19.4 | 1.3% | 480kg | 2歳D-8 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 6 | 3:21.9 | 1.2% | 470kg | 2歳D-7 |
| 6/29 | 7 | 2:50.7 | 3.2% | 460kg | 2歳D-6 |
| 6/15 | 8 | 3:50.1 | 0.7% | 470kg | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 7 | 3:25.3 | 1.3% | 480kg | 2歳D-8 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |