第3レース確定
ベーカリーPango!杯2歳D-7
2歳D-7 | 10頭出走
8/10(月)
晴れ 水分1.6%
直近5走を新しい順に並べています。
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
|
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/13 | 9 | 3:25.6 | 2.7% | 470kg | 2歳D-7 |
| 6/29 | 9 | 3:26.3 | 3.3% | 470kg | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/13 | 9 | 2:52.2 | 2.7% | 470kg | 2歳D-6 |
| 6/27 | 7 | 2:47.2 | 3.2% | 470kg | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 7 | 3:23.4 | 1.2% | 500kg | 2歳D-7 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 8 | 3:42.3 | 1.2% | 480kg | 2歳D-6 |
| 7/13 | 6 | 2:42.7 | 2.7% | 470kg | 2歳D-6 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 7 | 3:28.6 | 1.2% | 480kg | 2歳D-6 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 9 | 4:05.3 | 1.2% | 480kg | 2歳D-7 |
| 7/13 | 10 | 2:56.1 | 2.7% | 470kg | 2歳D-6 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません