第3レース確定
荻野琢真賞2歳D-7
2歳D-7 | 9頭出走
8/24(月)
晴れ 水分0.6%
直近5走を新しい順に並べています。
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
|
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/10 | 9 | 4:08.9 | 1.6% | 480kg | 2歳D-7 |
| 7/27 | 8 | 3:42.3 | 1.2% | 480kg | 2歳D-6 |
| 7/13 | 6 | 2:42.7 | 2.7% | 470kg | 2歳D-6 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/10 | 9 | 3:14.2 | 1.6% | 480kg | 2歳D-8 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/10 | 8 | 3:35.5 | 1.6% | 480kg | 2歳D-7 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 6/29 | 9 | 3:40.9 | 3.3% | 480kg | 2歳D-7 |
| 6/15 | 9 | 4:04.5 | 0.7% | 490kg | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 6/29 | 9 | 2:59.8 | 3.2% | 490kg | 2歳D-6 |
| 6/13 | 8 | 3:46.9 | 1.1% | 490kg | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません