第2レース確定
岩田康誠賞2歳D-8
2歳D-8 | 9頭出走
8/24(月)
曇り 水分0.6%
直近5走を新しい順に並べています。
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/25 | 8 | 2:32.3 | 2.0% | 480kg | 2歳D-5 |
| 7/6 | 8 | 2:57.8 | 0.8% | 470kg | 2歳D-4 |
| 6/28 | 6 | 2:45.2 | 3.3% | 470kg | — |
| — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 7/27 | 7 | 3:23.4 | 1.2% | 500kg | 2歳D-7 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/3 | 10 | 3:20.2 | 1.4% | 500kg | 2歳D-6 |
| 7/25 | 10 | 2:41.7 | 2.0% | 500kg | 2歳D-5 |
| 7/13 | 7 | 2:42.1 | 2.7% | 490kg | 2歳D-7 |
| 6/29 | 8 | 3:15.7 | 3.3% | 490kg | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/10 | 10 | 3:18.4 | 1.6% | 480kg | 2歳D-8 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません